
一、花生比重去石机
参数项 | 数值 |
设备型号 | HXQS-1 |
处理能力 | 1500kg/h |
设备功率 | 3kW |
外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 1.4*0.95*1m |
去石方式 | 比重风选复合去石 |
去石效率 | ≥99% |
机身材质 | 碳钢 |
二、花生专用剥壳开壳机

参数项 | 数值 |
设备型号 | HXHK-1 |
处理能力 | 1000kg/h |
设备功率 | 2.2kW |
外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 1.3*0.8*1.9m |
碎仁率 | ≤5% |
整仁产出率 | ≥95% |
机身材质 | 碳钢 |
三、冷却烘烤一体机

参数项 | 数值 |
设备型号 | HXHK-1 |
处理能力 | 1000kg/h |
设备功率 | 1.1kW |
外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 8.5*4*2.9m |
烘烤温度区间 | 100–120℃ |
单次烘烤时长 | 30min |
加热方式 | 燃气 |
接触物料材质 | 网板、上下料斗、外壳不锈钢、传动件架体碳钢 |
四、花生干法脱皮机

参数项 | 数值 |
设备型号 | HXGT-1 |
处理能力 | 800-1000kg/h |
设备功率 | 3.7kW |
外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 1.2*1.4*1.2m |
脱皮方式 | 干法胶辊搓擦 + 风选去皮 |
脱皮率 | 96% |
整仁率 | ≥95% |
风机功率 | 1.5kW |
材质 | 主机外壳不锈钢、风机、架体、传动件碳钢 |
五、花生裹衣机
| 参数项 | 数值 |
| 尺寸 | 1.2*1*1.3 |
| 生产能力 | 70-150KG/H |
| 直径 | 1000*500 |
| 转速 | 据需求 |
| 电主机功率 | 1.1 |
| 一次投料/半小时左右一次 | 50-70kg |

⚡ 产品特性对比
| 特性 | 我们的产品 | 市场标准产品 |
|---|---|---|
| 耐用性 | 高 | 中等 |
| 效率 | 高产出 | 标准 |
| 维护 | 简便 | 复杂 |
| 定制化 | 完全可定制 | 有限 |
| 使用寿命 | 长 | 中等 |
安丘市和信食品机械有限公司是中国农科院热带农产品加工研究所实习厂家。本公司专注坚果生产方案、食品加工机械的制造企业,公司多年来一直致力于本行业技术创新,拥有雄厚的研发实力和严格的管理体系,我们以真诚态度,为广大客户提供优质服务。本公司产品遍布全国,并远销欧美、东南亚、中东等几十个国家和地区,公司产品以过硬的质量和完善的售后服务深受广大用户的信赖和赞誉。 我们坚持以质量求生存,以信誉求发展,努力科技创新,使企业与用户共同发展,共筑诚信,同创未来,恭请各界朋友亲临我公司合作指导。
本公司专注坚果生产方案、食品加工机械的制造企业,公司多年来一直致力于本行业技术创新,拥有雄厚的研发实力和严格的管理体系,我们以真诚态度,为广大客户提供优质服务。
业务咨询请联系:
安丘市和信食品机械有限公司
安丘市东信食品机械厂
电话/WhatsApp:+86 15610279932
期待为您的开心果或坚果加工需求提供支持